Commscope Netconnect XG Category 6A Patch Panel
– Patch Panel XG Cat 6A COMMSCOPE NETCONNECT(trước đây là AMP NETCONNECT) vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10:2008 Category 6A và ISO/IEC 11801:2002/Amd 1:2008 Class EA up to 500 MHz.
– Thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : 10 Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring. 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN. video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP).
Nhãn màu hỗ trợ đấu dây theo cả 2 chuẩn T568A và T568B, rất thuận tiện cho việc lắp đặt và kiểm tra.
Commscope Netconnect XG Category 6A Patch Panel:
Được thiết kế với 6 cổng trên 1 modules. Nó cho phép dán nhãn 9mm và 12mm hoặc là các biểu tượng màu. Những module 6 cổng RJ45 này cũng có thể được thay thế khi cần thiết.
COMMSCOPE NETCONNECT Patch Panels mount có chuẩn 19” racks.
– Patch panel 24-port dày 1U, 48-port dày 2U và theo kiểu dáng SL.
– Các modular jack trên patch panel sẽ được bấm đầu bằng công cụ COMMSCOPE NETCONNECT SL Series Termination(P/n: 1725150)
– Mỗi jack được tích hợp một dao sẽ tự động cắt vào lõi đồng khi bấm đầu.
– Part number: 760237046/2153449-2
Performance Data Commscope Netconnect XG Category 6A Patch Panel:
Frequency (MHz) |
Insertion Loss (dB) |
NEXT (dB) |
PSNEXT (dB) | ACRF (dB) | PSACRF (dB) | Return Loss (dB) |
Prop Delay (ns/100m) |
Prop Delay Skew (ns) | TCL (dB) | ELTCL / TCTL (dB) |
PSANEXT (dB) | PSAACRF / PSAFEXT (dB) |
0.772 | 2.1 | 65.0 | 62.0 | 65.5 | 62.5 | 19.0 | 585.0 | 50.0 | 40.0 | 32.2 | 67.0 | 67.0 |
1 | 2.3 | 65.0 | 62.0 | 63.3 | 60.3 | 19.0 | 580.0 | 50.0 | 40.0 | 30.0 | 67.0 | 67.0 |
4 | 4.2 | 63.0 | 60.5 | 51.2 | 48.2 | 19.0 | 562.0 | 50.0 | 40.0 | 18.0 | 67.0 | 65.0 |
8 | 5.8 | 58.2 | 55.6 | 45.2 | 42.2 | 19.0 | 556.7 | 50.0 | 39.5 | 11.9 | 67.0 | 58.9 |
10 | 6.5 | 56.6 | 54.0 | 43.3 | 40.3 | 19.0 | 555.4 | 50.0 | 38.0 | 10.0 | 67.0 | 57.0 |
16 | 8.2 | 53.2 | 50.6 | 39.2 | 36.2 | 18.0 | 553.0 | 50.0 | 34.9 | 5.9 | 67.0 | 52.9 |
20 | 9.2 | 51.6 | 49.0 | 37.2 | 34.2 | 17.5 | 552.0 | 50.0 | 33.5 | 4.0 | 67.0 | 51.0 |
25 | 10.2 | 50.0 | 47.3 | 35.3 | 32.3 | 17.0 | 551.2 | 50.0 | 32.0 | 2.0 | 66.0 | 49.0 |
31.25 | 11.5 | 48.4 | 45.7 | 33.4 | 30.4 | 16.5 | 550.4 | 50.0 | 30.4 | N/A | 65.1 | 47.1 |
62.5 | 16.4 | 43.4 | 40.6 | 27.3 | 24.3 | 14.0 | 548.6 | 50.0 | 24.4 | N/A | 62.0 | 41.1 |
100 | 20.9 | 39.9 | 37.1 | 23.3 | 20.3 | 12.0 | 547.6 | 50.0 | 20.3 | N/A | 60.0 | 37.0 |
200 | 30.1 | 34.8 | 31.9 | 17.2 | 14.2 | 9.0 | 546.5 | 50.0 | 14.3 | N/A | 55.5 | 31.0 |
250 | 33.9 | 33.1 | 30.2 | 15.3 | 12.3 | 8.0 | 546.3 | 50.0 | 12.3 | N/A | 54.0 | 29.0 |
300 | 37.4 | 31.7 | 28.8 | 13.7 | 10.7 | 7.2 | 546.1 | 50.0 | 10.8 | N/A | 52.8 | 27.5 |
400 | 43.6 | 28.7 | 25.8 | 11.2 | 8.2 | 6.0 | 545.8 | 50.0 | 8.3 | N/A | 51.0 | 24.9 |
500 | 49.3 | 26.1 | 23.2 | 9.28 | 6.3 | 6.0 | 545.6 | 50.0 | 6.3 | N/A | 49.5 | 23.0 |
Technical data Commscope Netconnect XG Category 6A Patch Panel:
Modular Jack và Lacing Fixture Housing: Hợp kim kẽm.
IDC Connecting Block: Polycarbonate, 94V-0 rated.
Cutting Blade và Shield Point Contact: Thép.
Điểm tiếp xúc trên Jack – Phosphorous bronze, được mạ vàng với đô dày 1.27µm [.000050in] ở khu vực cần thiết. mạ chì ít nhất 3.81µm [.000150in] cho khu vực xung quanh và mạ niken dày ít nhất 1.27µm [.000050in] trên lưỡi cắt.
Connector Housing Interface (6-Pack Module): Hợp chất Polyester.
Panel: Thép, vỏ màu đen.
Điện áp: Tối đa 150VAC.
Nhiệt độ hoạt động: -400 đến 700C.
Độ bền Modular Jack – 750 lần bấm.